ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
ケリ
(2025-1-26)
|
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2021春タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
712 |
534 |
34 |
102 |
14 |
28 |
|
|
Infomation
ID | 45 |
データ名 | 2021春45 |
観察日(曜) | 2021-05-18(火) |
観察場所 | 菜の花台 |
観察時間 | 08:15-14:45 |
天候 | 晴のち曇のち雨 |
気温(℃) | 23-21 |
風向 | 風力 | 南東のち東 | 1-2/1-3 |
記録 | 朝は晴れ、11時頃から曇り、14:45雨になり終了。視界は良くない。江の島見えず、伊豆半島はかすかに見え、真鶴もかすむ。富士山は見えず、箱根、丹沢は霞む。朝9時までノスリ、トビが飛んだが、その後はパッタリ飛ばず。非渡り:ノスリ、トビ。 他の鳥:ホトトギス、ツツドリ、キビタキ、クロツグミ、アマツバメ、ヒメアマツバメ、ツバメ、イワツバメ、アオバト、イカル、ウグイス、メジロ、ホオジロ、シジュウカラ、ヒガラ、ヤマガラ、エナガ、コゲラ、カワラヒワ、コゲラ、ヒヨドリ。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 1 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 0 |
その他 (渡り)内訳 | |
観察者数 | 4名 |
観察者名 | 岩井、暦本、大石:二宮、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2021-05-18 |
閲覧数 | 279 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2021-05-18 16:50 | |
|