ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
ケリ
(2025-1-26)
|
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2021春タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
712 |
534 |
34 |
102 |
14 |
28 |
|
|
Infomation
ID | 46 |
データ名 | 2021春46 |
観察日(曜) | 2021-05-22(土) |
観察場所 | 菜の花台 |
観察時間 | 07:00-15:30 |
天候 | 曇 |
気温(℃) | 17-19 |
風向 | 風力 | 北東のち南 | 2-3/1-2 |
記録 | 早朝は雨が残り、7時に止んだ。視界はまずまずだが、雲があちこちに残る。富士山は見えたり隠れたり、箱根、丹沢は山頂部に雲がかかる。江の島、真鶴は見え、三浦半島、伊豆半島は霞む。大島は見えない。朝は北東風がやや強い。一時雲は薄くなったが青空は出ず。ハチクマ3羽、全部がバンザイポーズをして渡る。他は非渡りのノスリ、トビのみと少ない。 他の鳥:キビタキ、サンショウクイ、ホトトギス、ツツドリ、クロツグミ、アマツバメ、ツバメ、イワツバメ、ウグイス、メジロ、イカル、シジュウカラ、ヤマガラ、ヒガラ、カワラヒワ、コゲラ、ヒヨドリ。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 3 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 0 |
その他 (渡り)内訳 | |
観察者数 | 3名 |
観察者名 | 村上:横浜、笠原、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2021-05-22 |
閲覧数 | 327 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2021-05-22 16:53 | |
|