ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
モズ
(2025-8-18)
|
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2025秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Infomation
ID | 1 |
データ名 | 2025秋01 |
観察日(曜) | 2025-09-03(水) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:40-11:30 |
天候 | 晴れ |
気温(℃) | 28-33 |
風向 | 風力 | 西のち南東 | 1-2/0-2 |
記録 | 今季の観察開始です。9/06から本格的にスタートします。今季もよろしく。今日は様子見のつもりでしたが、ハチクマが渡ったので記録にします。晴れ、雲がやや多い。気温は高く暑い。風があり、何とか耐えられる。ハチクマ幼鳥が1羽渡り、サシバ1,ツミ1,ノスリ2が非渡り。まだ真夏の暑さだが、タカは動いている。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 1 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 0 |
その他 (渡り)内訳 | |
観察者数 | 1名 |
観察者名 | 臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2025-09-03 |
閲覧数 | 12 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2025-09-03 14:32 | |
|