リスト一覧 | サムネイル一覧
全10件 ( 1 - 10件目 ) |
ID | データ名 | 観察日(曜) | 観察場所 | 観察時間 | 天候 | 気温(℃) | 風向 | 風力 | サシバ(渡り) | ハチクマ(渡り) | ノスリ(渡り) | 不明個体(渡り) | その他(渡り) | 観察者数 | 登録者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2025秋10 | 2025-09-16(火) | 権現山 | 07:35-11:30 | 晴れ | 28-31 | 西のち東のち南 | 1-2/0-1/1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | usuihideo |
9 | 2025秋09 | 2025-09-15(月) | 権現山 | 07:00-14:00 | 曇り一時晴れ | 26-28 | 北東 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | usuihideo |
8 | 2025秋08 | 2025-09-14(日) | 権現山 | 07:00-14:30 | 曇り一時晴れ | 26-31 | 西のち南のち東 | 1-3/1/1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | usuihideo |
7 | 2025秋07 | 2025-09-11(木) | 権現山 | 08:00-11:30 | 晴れ | 27-32 | 西のち東 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | usuihideo |
6 | 2025秋06 | 2025-09-10(水) | 権現山 | 07:30-13:00 | 晴れ | 28-31.5 | 南東 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | usuihideo |
5 | 2025秋05 | 2025-09-09(火) | 権現山 | 07:45-12:00 | 曇りのち晴れ | 27-30 | 東のち | 0-1/1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | usuihideo |
4 | 2025秋04 | 2025-09-08(月) | 権現山 | 07:00-11:30 | 晴れ | 26-31 | 南のち東 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | usuihideo |
3 | 2025秋03 | 2025-09-07(日) | 権現山 | 07:00-14:00 | 晴れ | 25-29 | 南 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | usuihideo |
2 | 2025秋02 | 2025-09-06(土) | 権現山 | 07:00-14:00 | 晴れ一時曇り | 26-28 | 南 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | usuihideo |
1 | 2025秋01 | 2025-09-03(水) | 権現山 | 07:40-11:30 | 晴れ | 28-33 | 西のち南東 | 1-2/0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | usuihideo |
全10件 ( 1 - 10件目 )