リスト一覧 | サムネイル一覧
全32件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 » |
ID | データ名 | 観察日(曜) | 観察場所 | 観察時間 | 天候 | 気温(℃) | 風向 | 風力 | サシバ(渡り) | ハチクマ(渡り) | ノスリ(渡り) | 不明個体(渡り) | その他(渡り) | 観察者数 | 登録者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2025秋32 | 2025-10-18(土) | 権現山 | 07:45-11:30 | 晴 | 18-24 | 東のち南東 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | usuihideo |
31 | 2025秋31 | 2025-10-17(金) | 権現山 | 08:00-14:30 | 快晴 | 18-23 | 北のち東のち南東 | 2-3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | usuihideo |
30 | 2025秋30 | 2025-10-14(火) | 権現山 | 08:05-12:15 | 曇り | 18-20 | 北 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | usuihideo |
29 | 2025秋29 | 2025-10-13(月) | 権現山 | 07:00-12:00 | 曇り一時晴れ | 21-25 | 東のち北東 | 1-2/1-4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 6 | usuihideo |
28 | 2025秋28 | 2025-10-12(日) | 権現山 | 07:00-15:00 | 曇り一時晴れ | 18-22 | 東 | 0-1 | 9 | 0 | 22 | 2 | 16 | 8 | usuihideo |
27 | 2025秋27 | 2025-10-10(金) | 権現山 | 08:25-15:00 | 晴れ | 19-22 | 北東のち東のち南 | 0-2/1 | 14 | 0 | 14 | 1 | 1 | 11 | usuihideo |
26 | 2025秋26 | 2025-10-08(水) | 権現山 | 08:25-14:30 | 晴れ | 20-25 | 北東のち東のち南 | 1-2/0-1 | 18 | 1 | 7 | 0 | 2 | 8 | usuihideo |
25 | 2025秋25 | 2025-10-07(火) | 権現山 | 07:55-14:30 | 曇りのち晴れ | 20-22 | 北 | 4/2-3/2-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | usuihideo |
24 | 2025秋24 | 2025-10-06(月) | 権現山 | 07:45-13:30 | 晴れ | 23-27 | 北西のち北東のち北 | 1/1-2/2-4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | usuihideo |
23 | 2025秋23 | 2025-10-05(日) | 権現山 | 06:20-15:10 | 晴れ | 22-25 | 東のち南 | 0-1/0-1 | 401 | 0 | 7 | 7 | 3 | 10 | usuihideo |
22 | 2025秋22 | 2025-10-04(土) | 権現山 | 07:35-12:30 | 曇り一時小雨のち雨 | 22-23 | 北東 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | usuihideo |
21 | 2025秋21 | 2025-10-03(金) | 権現山 | 08:20-14:30 | 晴のち曇り | 22-23 | 東 | 1-2 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | usuihideo |
20 | 2025秋20 | 2025-10-02(木) | 権現山 | 07:15-14:30 | 晴 | 19-24 | 無風のち北東 | 0/1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11名 | usuihideo |
19 | 2025秋19 | 2025-09-30(火) | 権現山 | 08:15-14:30 | 雨のち曇りのち晴 | 19-24 | 北東 | 1-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | usuihideo |
18 | 2025秋18 | 2025-09-29(月) | 権現山 | 07:40-14:30 | 晴 | 26-29 | 西 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | usuihideo |
17 | 2025秋17 | 2025-09-28(日) | 弘法山 | 07:00-13:00 | 晴 | 22-27 | 東 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | usuihideo |
16 | 2025秋16 | 2025-09-27(土) | 権現山 | 07:00-14:00 | 曇り一時晴のち晴 | 24-26 | 北東のち東のち無風 | 2-3/1-2/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | usuihideo |
15 | 2025秋15 | 2025-09-23(火) | 権現山 | 07:20-13:45 | 晴れたり曇ったり | 20-23 | 北のち北東 | 2-4/1-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | usuihideo |
14 | 2025秋14 | 2025-09-22(月) | 権現山 | 08:25-14:00 | 晴れのち曇り | 22-24 | 北のち北東 | 2-4/1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | usuihideo |
13 | 2025秋13 | 2025-09-21(日) | 権現山 | 07:00-14:00 | 晴れのち曇り | 25-29 | 北西のち南 | 1-2/0/1-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | usuihideo |
全32件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 »