ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2025秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
91 |
29 |
14 |
14 |
2 |
32 |
|
|
Infomation
ID | 16 |
データ名 | 2025秋16 |
観察日(曜) | 2025-09-27(土) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:00-14:00 |
天候 | 曇り一時晴のち晴 |
気温(℃) | 24-26 |
風向 | 風力 | 北東のち東のち無風 | 2-3/1-2/0 |
記録 | 朝から午前中は曇り時々晴れ、午後は晴れた。視界はまずまずだが富士山は見えず。箱根、丹沢、江の島、は見えた。三浦半島、伊豆半島はかすむ。大島は午前中は見えず、午後は霞んで見えた。スカイツリーは霞むが見えた。気温があまり下がらずタカは少ない。朝のやや強い北東風と大磯アオバトランと健康保険団体で人が多く、広場の小鳥も少なかった。非渡り:ツミ2 ハヤブサ1 ノスリ トビ。 他の鳥:アマツバメ、ヒメアマツバメ、コシアカツバメ、アオバト、エゾビタキ、サメビタキ、ヤマガラ、メジロ、エナガ、コゲラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ハシブトガラス。 |
サシバ (渡り) | 1 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 3 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 1 |
その他 (渡り)内訳 | ツミ1 |
観察者数 | 2名 |
観察者名 | M、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2025-09-27 |
閲覧数 | 25 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2025-09-27 15:14 | |
|