ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2021秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
371 |
155 |
24 |
58 |
24 |
110 |
|
|
Infomation
ID | 23 |
データ名 | 2021秋23 |
観察日(曜) | 2021-09-25(土) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:50-14:00 |
天候 | 晴たり曇ったり |
気温(℃) | 21-22 |
風向 | 風力 | 北東 | 2-4 |
記録 | 晴れたり曇ったり。気温は21-22℃と低くなった。北東風が強い。視界は良くない。富士山、箱根は見えず、丹沢も頂部は雲がかかる。江の島は見えたが海老名は霞む。近くを飛ぶタカは少ない。マガン6羽が南西から南東へ飛んだ。昨年は10/06に6羽飛んでいる。サンショウクイも4羽飛んだ。他の鳥:エゾビタキ、アマツバメ、ヒメアマツバメ、コシアカツバメ、ツバメ、イワツバメ、モズ、ヤマガラ、メジロ、コゲラ、エナガ、キビタキ、カワラヒワ、ヒヨドリ。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 1 |
不明個体 (渡り) | 2 |
その他 (渡り) | 1 |
その他 (渡り)内訳 | ハイタカsp.1 |
観察者数 | 8名 |
観察者名 | 渡辺恭、大塚、岩井、白田、河野、渡辺俊、岡田、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2021-09-25 |
閲覧数 | 283 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2021-09-25 16:56 | |
|