ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2021秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
371 |
155 |
24 |
58 |
24 |
110 |
|
|
Infomation
ID | 24 |
データ名 | 2021秋24 |
観察日(曜) | 2021-09-26(日) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 06:00-11:30 |
天候 | 曇のち雨 |
気温(℃) | 19-20 |
風向 | 風力 | 北東 | 2-3 |
記録 | 権現山は、花火大会準備で10:30まで。菜の花台へ移動したが、30分で雨となり終了。朝から2名が平塚西部丘陵で観察。平塚西部丘陵でサシバ9+1羽をカウント。海側ルートを確認した。視界は良くなかった。富士山は見えず。箱根、丹沢はやや霞む。江の島、三浦半島は見えた。2か所合計で今季初の二桁、サシバ10羽。気温20℃までと冷え、明日の晴天に期待。シカが鳴いた。非渡り:サシバ1、ハヤブサ1、トビ 。他の鳥:エゾビタキ、モズ、アマツバメ、ヒメアマツバメ、ツバメ、イワツバメ、ダイサギ、ヤマガラ、メジロ、エナガ、シジュウカラ、カワラヒワ、コゲラ。 |
サシバ (渡り) | 10 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 0 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 0 |
その他 (渡り)内訳 | |
観察者数 | 10名 |
観察者名 | 村上、田中夫妻(藤沢)、加藤、神戸、木野村、中野、臼井。 平塚西部:大塚、渡辺恭。 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2021-09-26 |
閲覧数 | 300 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2021-09-26 14:17 | |
|