ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
ツミ
(2025-10-20)
|
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2025秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
731 |
552 |
15 |
82 |
13 |
69 |
|
|
Infomation
ID | 28 |
データ名 | 2025秋28 |
観察日(曜) | 2025-10-12(日) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:00-15:00 |
天候 | 曇り一時晴れ |
気温(℃) | 18-22 |
風向 | 風力 | 東 | 0-1 |
記録 | 曇り、10時半過ぎから昼まで青空が広がった。風は弱い。朝から晴れるまでは視界は悪い。富士山、箱根、丹沢、伊豆半島は見えず、江の島、三浦半島がかすんで見えた。海老名も見えず。晴れてきて視界は改善、富士山が見える時もあった。丹沢、江の島、三浦半島が見えた。思ったよりタカは飛び、チゴハヤブサ、ミサゴ、ノスリが多かった。非渡り:オオタカ1 ツミ2 ミサゴ1 チゴハヤブサ1 ノスリ トビ。 他の鳥:アマツバメ、ヒメアマツバメ、ツバメ、コシアカツバメ、アオバト、キジバト、クロツグミ、エゾビタキ、サンショウクイsp. ヤマガラ、メジロ、シジュウカラ、モズ、カワラヒワ、エナガ、コゲラ、ヒヨドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス。 |
サシバ (渡り) | 9 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 22 |
不明個体 (渡り) | 2 |
その他 (渡り) | 16 |
その他 (渡り)内訳 | チゴハヤブサ5 ミサゴ6 ツミ4 ハヤブサ1 |
観察者数 | 8名 |
観察者名 | 村上、和田、渥美、江面、亀谷、伊藤、平田、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2025-10-12 |
閲覧数 | 41 |
|
|
Keyword
種名- ミサゴ
- トビ
- オオタカ
- ツミ
- ノスリ
- サシバ
- ハヤブサ
- チゴハヤブサ
観察場所 |
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2025-10-12 16:04 | |
|