ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2021秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
371 |
155 |
24 |
58 |
24 |
110 |
|
|
Infomation
ID | 31 |
データ名 | 2021秋31 |
観察日(曜) | 2021-10-04(月) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:35-15:00 |
天候 | 晴 |
気温(℃) | 22-26 |
風向 | 風力 | 南西 | 1-3 |
記録 | 晴れ、南西の風。午前中は風は穏やかだったが午後やや強くなった。朝の視界は 東にモヤが強めだったが午後澄んできた。富士山は見えたり、雲で隠れたり。箱根、丹沢、江の島は見えた。午後、大島がかすかに見えた。サシバ9羽が渡った。あまり増えず。非渡り:サシバ1、オオタカ3、ツミ1、チョウゲンボウ2、ノスリ、トビ。他の鳥:アカゲラ、コサメビタキ、エゾビタキ、アオバト、モズ、アマツバメ、ヒメアマツバメ、ツバメ、コシアカツバメ、イワツバメ、ヤマガラ、メジロ、ヒヨドリ。 |
サシバ (渡り) | 9 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 3 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 7 |
その他 (渡り)内訳 | ツミ6、ハヤブサ1 |
観察者数 | 5名 |
観察者名 | 小泉、戸倉、大石、泉川、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2021-10-04 |
閲覧数 | 285 |
|
|
Keyword
種名- トビ
- オオタカ
- ツミ
- ノスリ
- サシバ
- ハヤブサ
- チョウゲンボウ
観察場所 |
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2021-10-04 17:17 | |
|