ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2021秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
371 |
155 |
24 |
58 |
24 |
110 |
|
|
Infomation
ID | 32 |
データ名 | 2021秋32 |
観察日(曜) | 2021-10-05(火) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 08:20-15:00 |
天候 | 晴 |
気温(℃) | 23-26 |
風向 | 風力 | 南東/南西 | 0-2 |
記録 | 晴、ややモヤが強い。富士山、箱根、丹沢、江の島は見えるが薄くモヤ、伊豆半島、海老名も霞む。大島は見えない。風は南東から南西で朝はほぼ無風。午前中はタカは少なく、午後になりサシバ10羽、ハチクマ1羽が渡る。非渡り:オオタカ3、ツミ1、チョウゲンボウ1、ノスリ、トビ。他の鳥:エゾビタキ、キビタキ、アオバト、コゲラ、アマツバメ、ヒメアマツバメ、コシアカツバメ、イワツバメ、ツバメ、ヒヨドリ、メジロ、ヤマガラ、モズ。 |
サシバ (渡り) | 10 |
ハチクマ (渡り) | 1 |
ノスリ (渡り) | 4 |
不明個体 (渡り) | 2 |
その他 (渡り) | 3 |
その他 (渡り)内訳 | ツミ2、ミサゴ1 |
観察者数 | 6名 |
観察者名 | 菅原、藤田、池上、小松、大石、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2021-10-05 |
閲覧数 | 331 |
|
|
Keyword
種名- ミサゴ
- ハチクマ
- トビ
- オオタカ
- ツミ
- ノスリ
- サシバ
- チョウゲンボウ
観察場所 |
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2021-10-05 17:00 | |
|