ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2021秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
371 |
155 |
24 |
58 |
24 |
110 |
|
|
Infomation
ID | 35 |
データ名 | 2021秋35 |
観察日(曜) | 2021-10-08(金) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 7:00-15:00 |
天候 | 晴 |
気温(℃) | 21-26 |
風向 | 風力 | 東/南 | 0-1 |
記録 | 晴だがモヤが強い。富士山、箱根は、うっすら見える。丹沢は見え、江の島、海老名は霞む。徐々に回復し東の視界は良くなった。サシバ3羽、ハチクマ2羽が渡った。大渡りは時期的にもう無さそう。近年にない低調な記録になりそう。非渡り:クマタカ2、オオタカ2、ノスリ、トビ。他の鳥:エゾビタキ、カケス、ハクセキレイ、ヒメアマツバメ、ヒヨドリ、モズ、キジバト、メジロ、ヤマガラ、シジュウカラ、ホオジロ、コゲラ。 |
サシバ (渡り) | 3 |
ハチクマ (渡り) | 2 |
ノスリ (渡り) | 1 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 3 |
その他 (渡り)内訳 | ハイタカ1、ツミ1、チョウゲンボウ1 |
観察者数 | 8名 |
観察者名 | 大塚、内藤、渡辺恭、清水夫妻、大石、ジョン(辻堂)、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2021-10-08 |
閲覧数 | 270 |
|
|
Keyword
種名- ハチクマ
- トビ
- オオタカ
- ツミ
- ハイタカ
- ノスリ
- サシバ
- クマタカ
- チョウゲンボウ
観察場所 |
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2021-10-08 16:45 | |
|