ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2021秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
371 |
155 |
24 |
58 |
24 |
110 |
|
|
Infomation
ID | 38 |
データ名 | 2021秋38 |
観察日(曜) | 2021-10-11(月) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 07:05-14:30 |
天候 | 晴 |
気温(℃) | 21-27 |
風向 | 風力 | 西/南 | 2/1-2 |
記録 | 晴、視界は良い。富士山、箱根、丹沢、江の島は見える。海老名は少し霞む。午後は更に改善、大島がかすかに見えた。気温27℃まで上昇し暑い。チョウゲンボウが延べ9羽飛んだ。ハヤブサ、チゴハヤブサも飛び、ハヤブサ類の日だった。サシバは飛ばず、ハチクマは遠かった。非渡り:クマタカ、ミサゴ、ツミ、ハヤブサ、チョウゲンボウ、ノスリ、トビ。他の鳥:エゾビタキ、カケス、ヒヨドリ、モズ、ヤマガラ、メジロ、シジュウカラ、エナガ、コゲラ、アマツバメ、ヒメアマツバメ、ツバメ、イワツバメ、キジバト。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 2 |
ノスリ (渡り) | 5 |
不明個体 (渡り) | 0 |
その他 (渡り) | 7 |
その他 (渡り)内訳 | オオタカ1、ツミ1、ハヤブサ1、チゴハヤブサ1、チョウゲンボウ3 |
観察者数 | 5名 |
観察者名 | 大塚、内藤、池上、平田、臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2021-10-11 |
閲覧数 | 267 |
|
|
Keyword
種名- ミサゴ
- ハチクマ
- トビ
- オオタカ
- ツミ
- ノスリ
- クマタカ
- ハヤブサ
- チゴハヤブサ
- チョウゲンボウ
観察場所 |
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2021-10-11 16:10 | |
|