ログイン
フォトアルバム・最近の画像(写真をクリックすると大きくなります)
User Menu
Main Menu
"ふれあい" Menu
お役立ちガイド
|
|
2025秋タカ渡り調査
- 対象のデータ名をクリックすると詳細画面が開きます。
- リスト一覧では、観察日と登録日のタイミングのズレから、データの順番が前後しています。一覧表示の右上の“並べ替え(sort)”機能で観察日をキーにして sort すれば観察日順に並べ替えることが出来ます。
|
集計表
集 計 |
トータル |
サシバ |
ハチクマ |
ノスリ |
不明種 |
その他 |
31 |
6 |
4 |
5 |
2 |
14 |
|
|
Infomation
ID | 7 |
データ名 | 2025秋07 |
観察日(曜) | 2025-09-11(木) |
観察場所 | 権現山 |
観察時間 | 08:00-11:30 |
天候 | 晴れ |
気温(℃) | 27-32 |
風向 | 風力 | 西のち東 | 1-2 |
記録 | 早朝に雨が降り、朝には晴れた。11時過ぎに山から暗雲が広がってきて終了したが、海側には青空が多かった。朝は西の風で空気が澄み、うろこ雲もありちょっと秋の空。8:30東風に変わった。視界は良好、富士山、箱根、丹沢、伊豆半島、江の島、三浦半島は見えた。大島、房総半島は霞むが見えた。利島もかすかに見えた。スカイツリーは霞んで見えた。タカは少ない。ハチクマとツミが近い低空で舞った。 非渡り:ハチクマ1 ツミ1 他の鳥:ヒメアマツバメ、コシアカツバメ、ツバメ、ヤマガラ、メジロ、コゲラ、シジュウカラ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、コジュケイ。 |
サシバ (渡り) | 0 |
ハチクマ (渡り) | 0 |
ノスリ (渡り) | 3 |
不明個体 (渡り) | 1 |
その他 (渡り) | 0 |
その他 (渡り)内訳 | |
観察者数 | 1名 |
観察者名 | 臼井 |
登録者 | usuihideo |
登録日 | 2025-09-11 |
閲覧数 | 28 |
|
|
Keyword
|
|
|
Data アクセス権限がありません.
|
|
|
オーサーコメント |
---|
usuihideo 2025-09-11 14:20 | |
|