リスト一覧 | サムネイル一覧
全42件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 3 » |
ID | データ名 | 観察日(曜) | 観察場所 | 観察時間 | 天候 | 気温(℃) | 風向 | 風力 | サシバ(渡り) | ハチクマ(渡り) | ノスリ(渡り) | 不明個体(渡り) | その他(渡り) | 観察者数 | 登録者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 2022春42 | 2022-05-29(日) | 菜の花台 | 06:00-12:00 | 快晴 | 22-24 | 南 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | usuihideo |
42 | 2022春41 | 2022-05-25(水) | 菜の花台 | 7:00-15:00 | 晴 | 19-22 | 南/東 | 0-1/1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | usuihideo |
41 | 2022春40 | 2022-05-24(火) | 菜の花台 | 08:30-15:00 | 晴のち曇 | 18-20 | 南 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | usuihideo |
40 | 2022春39 | 2022-05-23(月) | 菜の花台 | 07:30-15:00 | 晴のち曇 | 16-22 | 東/北 | 1-4/0-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | usuihideo |
39 | 2022春38 | 2022-05-22(日) | 菜の花台 | 06:00-15:30 | 晴のち曇、にわか雨 | 15-19 | 北東/東 | 1-3/0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | usuihideo |
38 | 2022春37 | 2022-05-18(水) | 菜の花台 | 07:20-14:30 | 晴 | 15-17 | 北東/南東 | 1-2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | usuihideo |
37 | 2022春36 | 2022-05-15(日) | 菜の花台 | 06:00-15:20 | 曇 | 15-17 | 北 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | usuihideo |
36 | 2022春35 | 2022-05-11(水) | 菜の花台 | 07:40-15:00 | 晴一時曇 | 14-21 | 東 | 0-2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | usuihideo |
35 | 2022春34 | 2022-05-10(火) | 菜の花台 | 07:10-15:40 | 晴 | 12-21 | 北/西 | 3-4/1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | usuihideo |
34 | 2022春33 | 2022-05-09(月) | 菜の花台 | 07:30-13:30 | 曇一時晴 | 12-17 | 北 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | usuihideo |
33 | 2022春32 | 2022-05-08(日) | 菜の花台 | 06:00-16:00 | 晴れたり曇ったり | 15-19 | 南 | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | usuihideo |
32 | 2022春31 | 2022-05-07(土) | 菜の花台 | 07:50-14:10 | 曇雨後晴後雨 | 17-21 | 南東 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | usuihideo |
31 | 2022春30 | 2022-05-06(金) | 菜の花台 | 07:30-15:00 | 薄曇り | 16-21 | 東/南 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | usuihideo |
30 | 2022春29 | 2022-05-05(木) | 菜の花台 | 07:35-14:00 | 晴 | 17-23 | 南西 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | usuihideo |
29 | 2022春28 | 2022-05-04(水) | 菜の花台 | 06:00-15:30 | 晴 | 12-23 | 南/西 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | usuihideo |
28 | 2022春27 | 2022-05-03(火) | 菜の花台 | 07:30-15:15 | 晴 | 10-18 | 東 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | usuihideo |
27 | 2022春26 | 2022-04-25(月) | 菜の花台 | 07:30-15:30 | 晴 | 15-26 | 南 | 0-1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | usuihideo |
26 | 2022春25 | 2022-04-23(土) | 菜の花台 | 07:25-15:30 | 晴 | 17-27 | 南 | 0-1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | usuihideo |
25 | 2022春24 | 2022-04-22(金) | 菜の花台 | 07:55-15:30 | 晴 | 16-25 | 南東/南 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | usuihideo |
24 | 2022春23 | 2022-04-21(木) | 菜の花台 | 06:20-15:30 | 晴のち曇 | 12-20 | 東/南 | 0-1/1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | usuihideo |
全42件 ( 1 - 20件目 ) (1) 2 3 »